جریان خرید بیت کوین (BTC) در ETFها (بر اساس میلیون دلار)
صندوق های سرمایه گذاری بیت کوین (BTC) در آخرین روز کاری 84 میلیون دلار بیت کوین خریدند – پس خروج سنگین ETFها برای یک ماه متوالی بیت کوین صندوق های سرمایه گذاری شروع به خرید کردند. آپدیت به صورت روزانه انجام میشود.
Blackrock | Fidelity | Bitwise | Ark | Invesco | Franklin | Valkyrie | VanEck | WTree | Grayscale | Grayscale | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | BTC | ||
Fee | 0.25% | 0.25% | 0.20% | 0.21% | 0.25% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 1.50% | 0.15% | |
06 Mar 2025 | (50.6) | 0.0 | 0.0 | (17.8) | 0.0 | (18.0) | 0.0 | (8.2) | (5.2) | (34.5) | 0.0 | (134.3) |
07 Mar 2025 | (39.9) | (154.9) | (18.6) | (160.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | (36.5) | 0.0 | (409.3) |
10 Mar 2025 | (89.2) | (134.0) | (6.8) | (90.9) | (14.2) | (13.6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (20.6) | 0.0 | (369.3) |
11 Mar 2025 | (151.3) | (107.1) | (9.1) | 0.0 | (14.9) | (33.7) | (3.4) | (0.6) | (15.4) | (35.5) | 0.0 | (371.0) |
12 Mar 2025 | (47.1) | 0.0 | 0.0 | 82.6 | (12.4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (3.5) | (11.8) | 5.5 | 13.3 |
13 Mar 2025 | 45.7 | (75.5) | (11.0) | (60.2) | 0.0 | (7.0) | 0.0 | 0.0 | (14.5) | (12.7) | 0.0 | (135.2) |
14 Mar 2025 | (96.2) | 9.2 | 23.0 | 100.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 |
17 Mar 2025 | 42.3 | 127.3 | 2.3 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 274.6 |
18 Mar 2025 | 218.1 | 0.0 | 0.0 | (9.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.1 |
19 Mar 2025 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | (10.2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.5 | 11.8 |
20 Mar 2025 | 172.1 | 9.2 | (17.4) | 0.0 | 0.0 | (7.3) | 0.0 | 11.9 | 0.0 | (8.0) | 5.2 | 165.7 |
21 Mar 2025 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (21.9) | 0.0 | 83.1 |
24 Mar 2025 | 18.1 | 82.9 | 19.2 | (41.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 |
25 Mar 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
Total | 39,792 | 11,475 | 2,040 | 2,637 | 105 | 236 | 417 | 849 | 103 | (22,526) | 1,093 | 36,222 |
Average | 132.6 | 38.2 | 6.8 | 8.8 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | (75.1) | 3.6 | 120.7 |
Maximum | 1,119.9 | 473.4 | 237.9 | 267.3 | 63.4 | 60.9 | 43.4 | 118.8 | 118.5 | 73.8 | 191.1 | 1,373.8 |
Minimum | (418.1) | (344.7) | (280.7) | (212.6) | (62.0) | (74.1) | (100.0) | (38.4) | (53.8) | (642.5) | (188.6) | (1,138.9) |
صندوق های سرمایه گذاری بیت کوین (BTC ETFs)
در ابتدای سال 2024، مجوز ETF های بیت کوین یا به طور دقیق تر ETF ها بر اساس قیمت لحظه ای بیت کوین، در ایالات متحده تایید شد. اکنون چندین ETF بیت کوین از ارائه دهندگان مختلف در ایالات متحده در دسترس است، مانند iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) از BlackRock و Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC). نکته مهم در این زمینه: وضعیت حقوقی صندوق ها و ETF ها در ایالات متحده آمریکا با اروپا متفاوت است. این به این دلیل است که به دلیل چارچوب قانونی ارائه شده توسط دستورالعمل UCITS است. هیچ ETF بیت کوین در اتحادیه اروپا وجود ندارد.
با این حال، ETF های بلاک چین فرصتی برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد از طریق ETF ها فراهم می کند. شاخص های ردیابی شده توسط چنین ETF ها از شرکت هایی تشکیل شده است که با زیرساخت ها، فرآیندها و فناوری های مرتبط با فناوری بلاک چین سروکار دارند.
منبع: Farside Investors